par Léa WENDLING | Juil 3, 2023 | dates
Le numerus apertus prévoit, chaque année, le nombre de places ouvertes en deuxième année de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP). Des places très convoitées par les étudiants en PASS et L.AS, même si la sélection reste très rude, et ce, quelle que... par Léa WENDLING | Juin 19, 2023 | dates
Le PASS – deuxième formation la plus demandée ces trois dernières années sur Parcoursup – a détrôné les études d’infirmier en 2023. Signe que beaucoup de bacheliers envisagent déjà de devenir médecin, sage-femme, dentiste, pharmacien ou kiné. Le... par Léa WENDLING | Juin 8, 2023 | dates
Pour devenir médecin, il faut entreprendre des études de médecine qui durent au minimum 9 ans après le baccalauréat et qui se répartissent en 3 cycles (1er cycle, externat et internat). En France, les études de médecine sont nécessaires pour devenir médecin. Le... par Léa WENDLING | Juin 5, 2023 | dates
Les étudiants en sixième année de médecine vont passer les fameuses ECN (épreuves classantes nationales), un examen décisif pour leur internat les 19, 20 et 21 juin prochains. Les ECN (épreuves nationales classantes) approchent à grands pas pour les étudiants en... par Léa WENDLING | Juin 5, 2023 | dates
Le 1 er juin, 917 000 candidats ont découvert leurs résultats sur Parcoursup. L’admission en faculté de médecine, le Pass (Parcours accès santé spécifique) en particulier, est très différente des autres licences universitaires. Comment les élèves en Pass sont-ils... par Léa WENDLING | Mai 22, 2023 | dates
Disponible depuis quelques jours dans une version remaniée et améliorée pour tous les détenteurs d’un smartphone Android ou d’un iPhone, l’application BU Alsace permet d’accéder au catalogue commun de toutes les bibliothèques universitaires d’Alsace. Avec...