La période est attendue des futurs internes en médecine. L’arrêté fixant le nombre d’étudiants en médecine « susceptibles d’être affectés » par spécialité et par centre hospitalier universitaire (CHU) pour 2022/2023 a été publié ce mercredi 20 juillet au Journal officiel.
Après avoir passé les ECN de médecine (épreuves classantes nationales informatisées), les futurs internes vont bientôt pouvoir faire leurs vœux entre 44 spécialités dans 28 CHU d’affectation.
Une hausse de 233 postes en médecine ouverts
Au total, 9.024 postes sont ouverts (contrats d’engagement de service public inclus), contre 8.791 en 2021, soit une augmentation de 233 postes. Parmi eux, 913 postes sont offerts dans les spécialités chirurgicales, 7.734 dans les disciplines médicales, et 107 en biologie médicale.
Les postes les plus nombreux se retrouvent d’abord en médecine générale avec 3.634 postes – soit 116 de plus que l’an dernier -, elle est suivie de la psychiatrie (539), de l’anesthésie-réanimation (495), de la médecine d’urgence (487), et de la pédiatrie (345).
Le nombre de places le plus restreint concerne la chirurgie orale (14), la génétique médicale (21), la chirurgie thoracique (25 postes) et maxillo-faciale (26 postes) et la médecine légale (26 postes également). Enfin, la spécialité « médecine et santé au travail » est la seule à perdre neuf postes.
Choix des spécialités de médecine à partir du 31 juillet
La phase dite de simulation d’affectation doit ouvrir le 31 juillet prochain, quelques jours après la publication de ces offres de postes. Les étudiants classés aux ECN pourront enregistrer leur vœux par ordre de priorité sur la plateforme CELINE. Comme le rappelle le site du Centre national de gestion, la procédure définitive de choix de poste, elle, commencera le 30 août et se terminera mi-septembre.
Places ouvertes par spécialités de médecine pour 2022–2023
Spécialités | Places en 2022–2023 | Places en 2021–2022 | Nombre de places supplémentaires |
---|---|---|---|
Allergologie | 28 | 28 | 0 |
Anatomie et cytologie pathologiques | 59 | 59 | 0 |
Anesthésie-réanimation | 495 | 489 | 6 |
Biologie médicale | 107 | 107 | 0 |
Chirurgie maxillo-faciale | 26 | 26 | 0 |
Chirurgie orale | 14 | 12 | 2 |
Chirurgie orthopédique et traumatologique | 127 | 123 | 4 |
Chirurgie pédiatrique | 29 | 26 | 3 |
Chirurgie plastique, reconstrucrtice et esthétique | 28 | 28 | 0 |
Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | 25 | 25 | 0 |
Chirurgie vasculaire | 28 | 28 | 0 |
Chirurgie viscérale et digestive | 87 | 83 | 4 |
Dermatologie et vénérologie | 103 | 100 | 3 |
Endocronologie-diabétologie-nutrition | 95 | 89 | 6 |
Génétique médicale | 21 | 21 | 0 |
Gériatrie | 194 | 194 | 0 |
Gynécologie médicale | 87 | 86 | 1 |
Gynécologie obstétrique | 222 | 213 | 9 |
Hématologie | 49 | 45 | 4 |
Hépato-gastro-entérologie | 138 | 133 | 5 |
Maladies infectieuses et tropicales | 56 | 54 | 2 |
Médecine cardiovasculaire | 194 | 185 | 9 |
Médecine d’urgence | 487 | 479 | 8 |
Médecine et santé au travail | 116 | 125 | –9 |
Médecine générale | 3634 | 3518 | 116 |
Médecine intensive-réanimation | 101 | 95 | 6 |
Médecine interne et immunologie clinique | 134 | 130 | 4 |
Médecine légale et expertises médicales | 26 | 26 | 0 |
Médecine nucléaire | 33 | 33 | 0 |
Médecine physique et de réadaptation | 103 | 101 | 2 |
Médecine vasculaire | 48 | 46 | 2 |
Néphrologie | 86 | 81 | 5 |
Neurochirurgie | 27 | 25 | 2 |
Neurologie | 135 | 130 | 5 |
Oncologie | 126 | 121 | 5 |
Ophtalmologie | 155 | 155 | 0 |
Oto-rhino-laryngologie – chirurgie cervico-faciale | 87 | 83 | 4 |
Pédiatrie | 345 | 336 | 9 |
Pneumologie | 130 | 124 | 6 |
Psychiatrie | 539 | 536 | 3 |
Radiologie et imagerie médicale | 261 | 258 | 3 |
Rhumatologie | 88 | 86 | 2 |
Santé publique | 87 | 87 | 0 |
Urologie | 64 | 62 | 2 |
Sources:
L’ETUDIANT